Well the "target" NIC is the same for both tests and connects through my ER-X router (which has the WIFI AP connect to it so that can't be the bottleneck.
I tried connecting the laptop directly into the router and here is what I get:
Code:
iperf3.exe -P 5 -w 2M -c 172.17.17.19
Connecting to host 172.17.17.19, port 5201
[ 4] local 172.17.17.13 port 62915 connected to 172.17.17.19 port 5201
[ 6] local 172.17.17.13 port 62916 connected to 172.17.17.19 port 5201
[ 8] local 172.17.17.13 port 62917 connected to 172.17.17.19 port 5201
[ 10] local 172.17.17.13 port 62918 connected to 172.17.17.19 port 5201
[ 12] local 172.17.17.13 port 62919 connected to 172.17.17.19 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 7.12 MBytes 59.7 Mbits/sec
[ 12] 0.00-1.00 sec 6.38 MBytes 53.4 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 53.6 MBytes 450 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 16.5 MBytes 138 Mbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 12] 1.00-2.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 47.4 MBytes 397 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.01 sec 16.5 MBytes 138 Mbits/sec
[ 6] 2.00-3.01 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec
[ 8] 2.00-3.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 10] 2.00-3.01 sec 5.12 MBytes 42.8 Mbits/sec
[ 12] 2.00-3.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.01 sec 47.9 MBytes 400 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.01-4.00 sec 16.5 MBytes 139 Mbits/sec
[ 6] 3.01-4.00 sec 16.2 MBytes 137 Mbits/sec
[ 8] 3.01-4.00 sec 5.12 MBytes 43.2 Mbits/sec
[ 10] 3.01-4.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 12] 3.01-4.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[SUM] 3.01-4.00 sec 46.8 MBytes 394 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 5.38 MBytes 45.0 Mbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 12] 4.00-5.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 46.2 MBytes 387 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 16.5 MBytes 138 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 6.38 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 12] 5.00-6.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 47.5 MBytes 397 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 15.6 MBytes 132 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 12] 6.00-7.00 sec 3.38 MBytes 28.4 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 43.2 MBytes 364 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.01 sec 15.9 MBytes 132 Mbits/sec
[ 6] 7.00-8.01 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec
[ 8] 7.00-8.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 10] 7.00-8.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 12] 7.00-8.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.01 sec 43.9 MBytes 365 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.01-9.00 sec 16.1 MBytes 136 Mbits/sec
[ 6] 8.01-9.00 sec 16.1 MBytes 136 Mbits/sec
[ 8] 8.01-9.00 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
[ 10] 8.01-9.00 sec 3.75 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 12] 8.01-9.00 sec 3.50 MBytes 29.5 Mbits/sec
[SUM] 8.01-9.00 sec 44.4 MBytes 374 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 15.9 MBytes 134 Mbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 16.0 MBytes 135 Mbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 12] 9.00-10.00 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 44.5 MBytes 374 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 163 MBytes 137 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 162 MBytes 136 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 161 MBytes 135 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 160 MBytes 134 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 52.1 MBytes 43.7 Mbits/sec sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 50.7 MBytes 42.5 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 47.6 MBytes 39.9 Mbits/sec sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 45.9 MBytes 38.5 Mbits/sec receiver
[ 12] 0.00-10.00 sec 41.4 MBytes 34.7 Mbits/sec sender
[ 12] 0.00-10.00 sec 39.9 MBytes 33.5 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 465 MBytes 390 Mbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 459 MBytes 385 Mbits/sec receiver